<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goodtiger Daily Log &#187; goodtiger</title>
	<atom:link href="http://blog.goodtiger.net/author/goodtiger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.goodtiger.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 08:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>静下心来</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/07/09/%e9%9d%99%e4%b8%8b%e5%bf%83%e6%9d%a5/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/07/09/%e9%9d%99%e4%b8%8b%e5%bf%83%e6%9d%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[日常工作中处理的事情越来越多，原来可以专注在技术中，不用管什么事情，但是慢慢的会发觉，你不是一个管理者，但是的确需要管理的一些技能，尤其是时间管理和有效工作。 有些人是有这方面才干的，所以可以潜意识下就可以把事情做好。 不管怎么样，随着时间的变化，组织对你的要求会不断的提高。如何能够快速适应这种变化对你的挑战。 烦躁的心态是对变化不适应的表现。 2010年下半年的工作重点 1、做深度不做广度，专心做好目前负责的产品，使得该产品符合业务发展和产品线的整体架构。 2、完成支付宝服务产品的课程。 保持良好的心态，才去一定的方法，做好下半年的工作。 期待年底能够去迪拜！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日常工作中处理的事情越来越多，原来可以专注在技术中，不用管什么事情，但是慢慢的会发觉，你不是一个管理者，但是的确需要管理的一些技能，尤其是时间管理和有效工作。</p>
<p>有些人是有这方面才干的，所以可以潜意识下就可以把事情做好。</p>
<p>不管怎么样，随着时间的变化，组织对你的要求会不断的提高。如何能够快速适应这种变化对你的挑战。</p>
<p>烦躁的心态是对变化不适应的表现。</p>
<p>2010年下半年的工作重点</p>
<p>1、做深度不做广度，专心做好目前负责的产品，使得该产品符合业务发展和产品线的整体架构。</p>
<p>2、完成支付宝服务产品的课程。</p>
<p>保持良好的心态，才去一定的方法，做好下半年的工作。</p>
<p>期待年底能够去迪拜！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/07/09/%e9%9d%99%e4%b8%8b%e5%bf%83%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的才干是什么？</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/06/29/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%89%8d%e5%b9%b2%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/06/29/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%89%8d%e5%b9%b2%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[最近同事买书，有一本《现在，发现你的优势》，一直认为这些书都赚钱的，无聊中快速的翻了一下。 感受最深的观点是 1、什么是优势？ 做某件事的持续的近乎完美的表现 2、辉煌人生的三大原则 1、若想使某件事成为你的优势，你就必须你呢个始终如一地做好它。它将成为你的一种 可以预测的表现。唯有在你反复的，愉快的和成功的做一件事时，你的能力才算上 优势 2、你为了把某件事做得出类拔萃，并不需要具备方方面面的优势。 3、你的成功之道在于最大限度地发挥优势，而不是克服弱点。 据腾讯搜搜内部人士透露，腾讯最近挖的Google中国两位大佬是朱会灿和吴军，前者是首席架构师，后者是 执行副总裁。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近同事买书，有一本《现在，发现你的优势》，一直认为这些书都赚钱的，无聊中快速的翻了一下。</p>
<p>感受最深的观点是</p>
<p><strong>1、什么是优势？</strong></p>
<p style="margin: 0in; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">做某件事的持续的近乎完美的表现</p>
<p><strong>2、辉煌人生的三大原则</strong></p>
<p style="margin: 0in; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;" lang="en-US">1</span><span style="font-family: 微软雅黑;" lang="zh-CN">、若想使某件事成为你的优势，你就必须你呢个始终如一地做好它。它将成为你的一种</span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0in 0.375in; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">可以预测的表现。唯有在你反复的，愉快的和成功的做一件事时，你的能力才算上</p>
<p style="margin: 0in 0in 0in 0.375in; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">优势</p>
<p style="margin: 0in; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;" lang="en-US">2</span><span style="font-family: 微软雅黑;" lang="zh-CN">、你为了把某件事做得出类拔萃，并不需要具备方方面面的优势。</span></p>
<p style="margin: 0in; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;" lang="en-US">3</span><span style="font-family: 微软雅黑;" lang="zh-CN">、你的成功之道在于最大限度地发挥优势，而不是克服弱点。</span></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span class="status-body"><span class="status-content"><span class="entry-content">据腾讯搜搜内部人士透露，腾讯最近挖的Google中国两位大佬是朱会灿和吴军，前者是首席架构师，后者是 执行副总裁。</span></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/06/29/%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%89%8d%e5%b9%b2%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作两周年之项目篇</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/06/15/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%b8%a4%e5%91%a8%e5%b9%b4-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%9b%9e%e5%bf%86%e7%af%87/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/06/15/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%b8%a4%e5%91%a8%e5%b9%b4-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%9b%9e%e5%bf%86%e7%af%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[回忆]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[时间过得真快，从2008年3月份到公司实习，6月27日正式入职，转眼到了2010年的6月了，马上就是自己工作两周年了。在阿里，有句话，“一年香，三年人，五年陈”。我这两年过得很快，经历的事情，远比大学四年加起来的都多。简单回忆一下自己这两年来经历。 项目 第一个项目是实习的时候做的，CMS系统，刚进公司的时候，都是一群毕业生做出来的。那是刚进来的同学分成了四个团队，做四个项目，我们一组大概15个人左右，有开发、测试、前端、数据库、数据分析的同学。我自告奋勇的做了这个项目的PM，其实那时候对项目管理其实一点概念都没有，只是靠着一股现在想想都觉得很爽的激情，和大家一起奋战。我们在开发了两周后，处理一个需求上很大的变更，也在技术上完成了一个比较复杂的动态解析和生成表单填写的难题。两个月的时间，我们团队，从零开始，有些还不熟悉技术框架，有些还没有经历过一个比较大的项目，我们克服了很多的困难，两个月后，我们顺利的向业务方展示了我们的成果。我们做成了，也成就了我们这一群人深厚的情感，虽然目前都分散在各个组，但是这个项目经历过的人，感情是不一样的。后来这个系统经历过一次升级，目前一直在运行着。现在看看当时的代码写得一般，但是却是非常难忘的。 入职后，由于自己在近卫军期间成绩优秀，我可以自己选择我想加入哪个组。但是技术部有应用研发组，下面有三条线，交易线、会员营销线、资金线。可能但是因为我是本科毕业的，核心组没有选择我去，当时也是比较失落的。三条线的主管和我谈了之后，我选择了交易线，压力最大的一条线，因为一点，但是很多的牛人，包括我们的首席架构，最初都是在交易线混的。我很有信心的选择了交易线，准备好面临的挑战。 在交易线的第一个项目其实和交易没什么关系，也是基于最初的CMS系统做的一个商家服务平台。很多细节都已经记得不是很清晰了。不过这个项目奠定了基础，学习到了如何去与人合作，项目的流程。 后来就开始做缴费，跟着当初的系统分析师，慕义，做了一个真正的大项目。后来项目组得到了公司的十八铜人奖。虽然我有两个很牛的师傅，一个后来被腾讯挖了，一个是公司的技术架构师，但是慕义是带着我做了一个真正的项目，他是一个帅小伙，会弹吉他唱情歌。那时候是没日没夜的做这个项目，每天都做到深夜，然后骑自行车回家，天天如此。那个时候，我一个人承担了所有页面的开发，包括自己新开发了一个收银台。其实我对前端页面的开发不是很懂，收银台的业务逻辑也非常复杂，但是没有一个人理清楚，但是我一个人干了，读了所有源代码。并自己做了一个当时觉得还很不错的设计，完成了开发。也是这个项目，让系分和项目经理了解了我。虽然我刚毕业进公司，但是我有激情，有解决问题的能力。 缴费连续做了一年，我们做了7个项目，12个升级包。这期间，因为我对缴费的业务和系统最熟悉，所以承担了这个产品的技术Owner。这一年啥都没有想，就是做，承担起业务部门的需求。我自己独自承担的技术改造项目，把缴费系统做了一次全面的重构，使得它能够继续承载业务的飞速发展。这一年的项目就不一一细说了。这一年，我变得成熟起来，对于产品、项目、分析、设计、编码能力都在实战中得到了很多经验值。 今年年初，公司组织架构调整，缴费产品移交给杭州研发团队。当时三位主管找我聊天，我之前的主管、现任的主管、以及上海研发中心的老大。其实当时心里非常舍不得这个产品移交给杭州，这一年多的付出，凝聚了多少的汗水和心血。年初的时候，我已经和团队在一起规划缴费产品，总结这一年以来的问题，准备花三个月的时间，投入第二次技术改造，来满足这个产品个性化差异，并使得我们对于产品发展能有更好的支撑。后来，把这个计划一起移交给了杭州。移交阶段也有幸能和周爱民一起讨论，深感荣幸。 顺便提的是，技术改造其实是一种痛，主要来自两方面的问题，第一、业务发展速度快，业务理解也是一个渐进的过程。第二、架构整体考虑也存在一定的滞后。 目前已经全身心的投入新的行业和产品研发过程中，带着我们的小团队一起努力着，这个过程是痛苦的，但是收获也是巨大的。目前自己心里也存在很多的困惑，这个就需要我来反思、沟通、学习，然后突破自己，得到升华。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>时间过得真快，从2008年3月份到公司实习，6月27日正式入职，转眼到了2010年的6月了，马上就是自己工作两周年了。在阿里，有句话，“一年香，三年人，五年陈”。我这两年过得很快，经历的事情，远比大学四年加起来的都多。简单回忆一下自己这两年来经历。</p>
<p><strong>项目</strong></p>
<p>第一个项目是实习的时候做的，CMS系统，刚进公司的时候，都是一群毕业生做出来的。那是刚进来的同学分成了四个团队，做四个项目，我们一组大概15个人左右，有开发、测试、前端、数据库、数据分析的同学。我自告奋勇的做了这个项目的PM，其实那时候对项目管理其实一点概念都没有，只是靠着一股现在想想都觉得很爽的激情，和大家一起奋战。我们在开发了两周后，处理一个需求上很大的变更，也在技术上完成了一个比较复杂的动态解析和生成表单填写的难题。两个月的时间，我们团队，从零开始，有些还不熟悉技术框架，有些还没有经历过一个比较大的项目，我们克服了很多的困难，两个月后，我们顺利的向业务方展示了我们的成果。我们做成了，也成就了我们这一群人深厚的情感，虽然目前都分散在各个组，但是这个项目经历过的人，感情是不一样的。后来这个系统经历过一次升级，目前一直在运行着。现在看看当时的代码写得一般，但是却是非常难忘的。</p>
<p>入职后，由于自己在近卫军期间成绩优秀，我可以自己选择我想加入哪个组。但是技术部有应用研发组，下面有三条线，交易线、会员营销线、资金线。可能但是因为我是本科毕业的，核心组没有选择我去，当时也是比较失落的。三条线的主管和我谈了之后，我选择了交易线，压力最大的一条线，因为一点，但是很多的牛人，包括我们的首席架构，最初都是在交易线混的。我很有信心的选择了交易线，准备好面临的挑战。</p>
<p>在交易线的第一个项目其实和交易没什么关系，也是基于最初的CMS系统做的一个商家服务平台。很多细节都已经记得不是很清晰了。不过这个项目奠定了基础，学习到了如何去与人合作，项目的流程。</p>
<p>后来就开始做缴费，跟着当初的系统分析师，慕义，做了一个真正的大项目。后来项目组得到了公司的十八铜人奖。虽然我有两个很牛的师傅，一个后来被腾讯挖了，一个是公司的技术架构师，但是慕义是带着我做了一个真正的项目，他是一个帅小伙，会弹吉他唱情歌。那时候是没日没夜的做这个项目，每天都做到深夜，然后骑自行车回家，天天如此。那个时候，我一个人承担了所有页面的开发，包括自己新开发了一个收银台。其实我对前端页面的开发不是很懂，收银台的业务逻辑也非常复杂，但是没有一个人理清楚，但是我一个人干了，读了所有源代码。并自己做了一个当时觉得还很不错的设计，完成了开发。也是这个项目，让系分和项目经理了解了我。虽然我刚毕业进公司，但是我有激情，有解决问题的能力。</p>
<p>缴费连续做了一年，我们做了7个项目，12个升级包。这期间，因为我对缴费的业务和系统最熟悉，所以承担了这个产品的技术Owner。这一年啥都没有想，就是做，承担起业务部门的需求。我自己独自承担的技术改造项目，把缴费系统做了一次全面的重构，使得它能够继续承载业务的飞速发展。这一年的项目就不一一细说了。这一年，我变得成熟起来，对于产品、项目、分析、设计、编码能力都在实战中得到了很多经验值。</p>
<p>今年年初，公司组织架构调整，缴费产品移交给杭州研发团队。当时三位主管找我聊天，我之前的主管、现任的主管、以及上海研发中心的老大。其实当时心里非常舍不得这个产品移交给杭州，这一年多的付出，凝聚了多少的汗水和心血。年初的时候，我已经和团队在一起规划缴费产品，总结这一年以来的问题，准备花三个月的时间，投入第二次技术改造，来满足这个产品个性化差异，并使得我们对于产品发展能有更好的支撑。后来，把这个计划一起移交给了杭州。移交阶段也有幸能和周爱民一起讨论，深感荣幸。</p>
<p>顺便提的是，技术改造其实是一种痛，主要来自两方面的问题，第一、业务发展速度快，业务理解也是一个渐进的过程。第二、架构整体考虑也存在一定的滞后。</p>
<p>目前已经全身心的投入新的行业和产品研发过程中，带着我们的小团队一起努力着，这个过程是痛苦的，但是收获也是巨大的。目前自己心里也存在很多的困惑，这个就需要我来反思、沟通、学习，然后突破自己，得到升华。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/06/15/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%b8%a4%e5%91%a8%e5%b9%b4-%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e5%9b%9e%e5%bf%86%e7%af%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QCon Beijing 2010前</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/04/22/true/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/04/22/true/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[QCon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[昨晚在公司把项目的事情处理到23点才回家。 今天早上到公司就一直在处理琐碎的事情，不时的同时被三个人叫着有事要处理，不过今天心情还是相当的好，都一一处理掉，本来计划是12点从公司出发，不过一直到12点半才稍微闲下来。和另外两位同事一起出发，赶往虹桥机场。 2号线还是很靠谱，直达虹桥机场航站楼，下来地铁换了登机牌。 没吃午饭，就满地找肯德基，走了很久都没发现，就买了一个特大的热狗，花了50RMB，吃得有点多。 到点，登机了，居然没有晚点。可是悲剧的，上了飞机才被告知说北京空中管制，要等待命令才能起飞。 知道16：40飞机才从虹桥起飞，18：30到了帝都机场，打的前往酒店check in. 貌似在清华附近，本来打算晚上出来转转的，无奈到了酒店已经近20：00，只好先吃饭，吃完饭就没心情再出来逛逛了，就回酒店了。 泡了一个舒服的澡。 明天早上的主题演讲两个 1、失败来临的征兆 。主要是关于系统风险相关。 2、动态语言的敏捷开发实践 下午的比较多，看来要挑一下 http://www.qconbeijing.com/agenda.html QCon2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚在公司把项目的事情处理到23点才回家。</p>
<p>今天早上到公司就一直在处理琐碎的事情，不时的同时被三个人叫着有事要处理，不过今天心情还是相当的好，都一一处理掉，本来计划是12点从公司出发，不过一直到12点半才稍微闲下来。和另外两位同事一起出发，赶往虹桥机场。</p>
<p>2号线还是很靠谱，直达虹桥机场航站楼，下来地铁换了登机牌。</p>
<p>没吃午饭，就满地找肯德基，走了很久都没发现，就买了一个特大的热狗，花了50RMB，吃得有点多。</p>
<p>到点，登机了，居然没有晚点。可是悲剧的，上了飞机才被告知说北京空中管制，要等待命令才能起飞。</p>
<p>知道16：40飞机才从虹桥起飞，18：30到了帝都机场，打的前往酒店check in.</p>
<p>貌似在清华附近，本来打算晚上出来转转的，无奈到了酒店已经近20：00，只好先吃饭，吃完饭就没心情再出来逛逛了，就回酒店了。</p>
<p>泡了一个舒服的澡。</p>
<p>明天早上的主题演讲两个</p>
<p>1<a href="http://www.qconbeijing.com/ShowNews.aspx?id=2" target="_blank">、失败来临的征兆</a> 。主要是关于系统风险相关。</p>
<p>2、动态语言的敏捷开发实践</p>
<p>下午的比较多，看来要挑一下</p>
<p>http://www.qconbeijing.com/agenda.html
<div><a href="http://www.flickr.com/photos/71365377@N00/3419478129"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3593/3419478129_54d5c870eb.jpg"></a></p>
<p>QCon2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/04/22/true/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update]分布式相关</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/04/14/update%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e7%9b%b8%e5%85%b3/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/04/14/update%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e7%9b%b8%e5%85%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 02:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/2010/04/14/update%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e7%9b%b8%e5%85%b3/</guid>
		<description><![CDATA[1、分布式Cache2、分布式Session3、分布式事务4、分布式数据库5、分布式任务调度6、集群服务调用的软负载 记录一下，深入探究一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、分布式Cache<br />2、分布式Session<br />3、分布式事务<br />4、分布式数据库<br />5、分布式任务调度<br />6、集群服务调用的软负载</p>
<p>记录一下，深入探究一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/04/14/update%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e7%9b%b8%e5%85%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Log-2010-03-15[Bloom]</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/03/14/log-2010-03-15bloom/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/03/14/log-2010-03-15bloom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[bloom]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[1、最近Cassandra比较热，看了几篇文章。 Cassandra存储机制 看了里面的一个Key来hash的算法，想起来以前面试的一个题目，垃圾邮件的存储和判断，原来用到的就是 Bloom Filter，所以也看了一下 概念和原理。如果允许一定错误率发生的话，可以采用这样的算法。只有把好人误判成坏人的情况，不会出现坏人的误判，除非坏人就不在存储库里。 2、哈希表的存储效率一般只有 50% 3、信息指纹及应用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、最近Cassandra比较热，看了几篇文章。<br />
<a class="alignleft" title="Cassandra存储机制" href="http://www.ningoo.net/html/2010/cassandra_storage.html" target="_blank"> Cassandra存储机制 </a></p>
<p>看了里面的一个Key来hash的算法，想起来以前面试的一个题目，垃圾邮件的存储和判断，原来用到的就是 Bloom Filter，所以也看了一下 <a href="Bloom Filter概念和原理">概念和原理</a>。如果允许一定错误率发生的话，可以采用这样的<a href="http://www.googlechinablog.com/2007/07/bloom-filter.html">算法</a>。只有把好人误判成坏人的情况，不会出现坏人的误判，除非坏人就不在存储库里。</p>
<p><img class="alignnone" title="bloomfilter" src="http://googlechinablog.com/uploaded_images/bloomfilter-730334.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>2、哈希表的存储效率一般只有<a href="http://www.googlechinablog.com/2007/07/bloom-filter.html"> 50%</a></p>
<p>3、<a href="信息指纹及其应用" target="_blank">信息指纹及应用</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/03/14/log-2010-03-15bloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update-2010-03-13</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/03/13/update-2010-03-13/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/03/13/update-2010-03-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/2010/03/13/update-2010-03-13/</guid>
		<description><![CDATA[1、今天加班，早上1点多不到到了公司，觉得杭州支持的三个同事更像一个团队，我们现在还缺少干劲，当然原因很多，需要像杭州的同事学习。 2、重新搞了一下linux环境，arch配置起来还是比较复杂，暂时没有特别的需求，还是在Ubuntu下混着好了。 3、学些Samson的Update，至少不让Blog空着。 4、反思了一下自己的一些问题，进度控制，风险控制，及时沟通等都需要努力，目前仅仅专注在系统层面，关注代码质量]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、今天加班，早上1点多不到到了公司，觉得杭州支持的三个同事更像一个团队，我们现在还缺少干劲，当然原因很多，需要像杭州的同事学习。<br />
2、重新搞了一下linux环境，arch配置起来还是比较复杂，暂时没有特别的需求，还是在Ubuntu下混着好了。<br />
3、学些Samson的Update，至少不让Blog空着。<br />
4、反思了一下自己的一些问题，进度控制，风险控制，及时沟通等都需要努力，目前仅仅专注在系统层面，关注代码质量</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/03/13/update-2010-03-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update-2010-03-12</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/03/12/update-2010-03-12/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/03/12/update-2010-03-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/2010/03/12/update-2010-03-12/</guid>
		<description><![CDATA[1、重新登录了Blog 2、升级了以下WordPress 3、Akismet Stats 的API key申请了下，看什么效果 4、最近每周六天时间上班]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、重新登录了Blog<br />
2、升级了以下WordPress<br />
3、Akismet Stats 的API key申请了下，看什么效果<br />
4、最近每周六天时间上班</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/03/12/update-2010-03-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一次UML分享</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2010/01/20/%e4%b8%80%e6%ac%a1uml%e5%88%86%e4%ba%ab/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2010/01/20/%e4%b8%80%e6%ac%a1uml%e5%88%86%e4%ba%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/2010/01/20/%e4%b8%80%e6%ac%a1uml%e5%88%86%e4%ba%ab/</guid>
		<description><![CDATA[最近在组内做了一次UML的分享。 Uml分享 View more presentations from goodtiger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在组内做了一次UML的分享。</p>
<div style="text-align: left; width: 425px" id="__ss_2960452"><a style="margin: 12px 0px 3px; display: block; font: 14px helvetica,arial,sans-serif; text-decoration: underline" title="Uml分享" href="http://www.slideshare.net/goodtiger/uml-2960452">Uml分享</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=uml-100120203811-phpapp01&amp;stripped_title=uml-2960452" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=uml-100120203811-phpapp01&amp;stripped_title=uml-2960452" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-family: tahoma,arial; height: 26px; font-size: 11px; padding-top: 2px">View more <a style="text-decoration: underline" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline" href="http://www.slideshare.net/goodtiger">goodtiger</a>.</div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2010/01/20/%e4%b8%80%e6%ac%a1uml%e5%88%86%e4%ba%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Windows Live Writer</title>
		<link>http://blog.goodtiger.net/2009/11/25/%e4%bd%bf%e7%94%a8windows-live-writer/</link>
		<comments>http://blog.goodtiger.net/2009/11/25/%e4%bd%bf%e7%94%a8windows-live-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodtiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goodtiger.net/2009/11/25/%e4%bd%bf%e7%94%a8windows-live-writer/</guid>
		<description><![CDATA[之前有使用过Windows Live Writer写过space，没想到现在连wordpress也支持了。 目前还在公司干活。0:18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>之前有使用过Windows Live Writer写过space，没想到现在连wordpress也支持了。</p>
<p>目前还在公司干活。0:18</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goodtiger.net/2009/11/25/%e4%bd%bf%e7%94%a8windows-live-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
